Whitelist
Her på siden kan du se, hvilke ERP-leverandører der har udviklet løsninger, der kan integrere med Bank Connect.
Hvis du som ERP-leverandør mangler på listen, kan du læse nærmere om mulighederne for at blive registreret.
| ERP-leverandør | Kontaktoplysninger | Økonomisystem | Version | Ajourført dato | ||
| al dente software A/S | Nydamsvej 8 8362 Hørning cvr 27961363 telefon 8768 1601 mail: [email protected] www.nordenta.dk/al-dente.aspx | al dente | 27.09.2017 | |||
| Aconto | Njalsgade 76, 4 2300 København S Telefon: 2620 6244 Mail: [email protected] | Aconto | 08.12.2021 | |||
| Acubiz A/S | Bregnerødvej 133C 3460 Birkerød cvr 20950587 mail: [email protected] www.acubiz.dk | 22.01.2018 | ||||
|
AIE ApS |
Dagmarsvej 14 |
ServiceNext | 1.0 | 07.11.2022 | ||
| AMC-Consult A/S | Grundtvigsvej 29 1864 Frederiksberg C cvr 16987344 telefon +45 3888 8870 mail: [email protected] www.amcbanking.com | NAV2018, Business Central, AX2012, D365 Finance and Operations | 2 latest off. MBS versions | 03.10.2019 | ||
| Aritma | Damsgårdsveien 167 5160 Laksevåg Norway Telefon: +47 5534 9150 mail: [email protected] Support: [email protected] https://www.aritma.com/ | ERP-uafhængig løsning. Leverer betalingsløsninger mod bl.a.: Visma Business, Visma Global, NAV, AX, SAP, Oracle, M3 | 05.12.2022 | |||
| Atlar AB | Tegnerlunden 3,111.61 Stockholm CVR: 559376-9044 Telefon: +46 705 641 571 Mail: [email protected] https://www.atlar.com/ | Atlar | 01.05.2026 | |||
| BankIntegration ApS | Lykkegårdsvej 54 9210 Aalborg SØ cvr 37534862 telefon +45 2547 7200 mail: [email protected] www.bankintegration.dk | BankIntegration | 1.0 | 26.05.2016 | ||
| Sikmo Digital | Præstbrovej 22 8464 Galten CVR: 32014283 Telefon: +45 7175 7391 Mail: [email protected] https://www.bidmio.dk/bank-connect/ | Bidmio | 1.0 | 28.08.2026 | ||
| BitPeople Software ApS | Sintrupvej 71B st. th, 8220 Braband cvr 35638873 telefon +45 6915 2590 mail: [email protected] www.bitpeople.com | SAP Business One | 10 | 03.03.2026 | ||
| Cobase | Margriet Toren Haaksbergweg 75 1101 BR Amsterdam ZO cvr: 68914016 mail: [email protected] telefon +31 6102 8417 4 www.cobase.com | Cobase | 05.05.2022 | |||
| Continia Software A/S | Stigsbrogvej 60 9400 Nørresundby cvr 32658083 telefon +45 8230 5000 mail: [email protected] www.continia.dk |
Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics 365 Business Central | 21.10.2019 | |||
| Corpay One ApS | Bygmestervej 5, st. th. 2400 København NV. cvr 37231525 telefon mail: support@corpayone.com www.corpayone.com | 31.08.2018 | ||||
| DFMG ApS | Borups Allé 21, 4. th 2200 København N CVR: 44646102 Telefon: 50480273 Mail: [email protected] www.dfmg.dk | DFMG SYSTEM | 1.0 | 10.06.2026 | ||
| Evolution Commerce AB | Nils Jakobsonsgatan 5 SE-50115 Borås, Sweden cvr 556480-0182 telefon +46(0)10-350 22 10 mail: [email protected] www.evolutioncommerce.se/ | Harmoney | 22.03.2022 | |||
| FarPay ApS | Applebys Plads 7 1411 København K cvr 37295043 telefon 7199 3355 mail: [email protected] www.farpay.io/dk |
Visma e-conomic MS Business Central MS Dynamics NAV 2009-2018 MS AX ARIA Systems FlexyBox DataPharm SunWin Xellent UNIK Boligsys | 29.10.2020 | |||
| Fenerum ApS | Viby Ringvej 11, 1. tv. 8260 Viby J cvr 40430989 telefon +45 6172 8848 mail: [email protected] www.fenerum.com | E-conomic, Dinero, Tripletex | 14.03.2022 | |||
| ForgeFlow Danmark ApS
| c/o BDO
Havneholmen 29 1561 København V CVR: 44826054 Telefon: +45 78 78 21 89 Mail: [email protected] https://www.forgeflow.cloud | ForgeFlow Cloud ERP | 19.0 | 01.05.2026 | ||
| Freesoft ApS | Kongelysvej 14, 2820 Gentofte telefon: +45 4010 0818 mail: [email protected] www.freesoft.dk | SmartWorker | 1.0.1 | 13.11.2025 | ||
| Grant ApS | Kvæsthusgade 5C, 4 1251 København cvr 38683276 mail: [email protected] https://grantone.dk | GrantOne | 21.12.2022 | |||
| HallerupNet ApS | Overgaden Oven Vandet 48E 1415 København K cvr 40345116 telefon +45 7020 4380 mail: [email protected] www.hallerup.net | e-Regnskab | 19.01.2017 | |||
| Hedin IT AB | Krokslåtts Parkgata 2 43168 Mölndal cvr 556954-4017 telefon +46 0317 9002 08 mail: [email protected] https://hedinit.se/ | ARC IMS (Business Central Dynamics) | V.19 | 19.12.2022 | ||
| Ibistic Technologies Denmark A/S | Århusgade 88,1 2100 København Ø cvr 27768393 telefon +45 7027 8011 mail: [email protected] www.ibistic.com | Ibistic Travel & Expense | 16.06.2021 | |||
| Keybalance A/S
| Brudelysvej 23 2880 Bagsværd cvr 31066557 telefon +45 8888 7830 mail: [email protected] www.keybalance.dk | Keybalance ERP
| 2022
| 29.08.2022
| ||
| KLAR ehf
| Skiptholt 50C 105 Reykjavik Iceland Business Reg. No. 5108231250 Telefon +354 821 0885 Mail: [email protected] www.klarbanking.com | Microsoft Business Central, Microsoft Finance and Operations
| Cloud
| 08.05.2025 | ||
| Logic IO Aps.
| Holmboes Allé 14 DK- 8700 Horsens Tlf: +45 7625 0210 www.logicio.com | LogicIO debtor tracker
| 1.0 | 31.07.2026 | ||
| Mileage Book | Godthåbsvej 4, 1.th 8600 Silkeborg Cvr 36056924 Tlf. +45 7025 1100 mail: [email protected] www.mileagebook.com/da/ | Mileage Book | 3.1 XML | 06.03.2024 | ||
| Minteo ApS | Agern Allé 5A 2970 Hørsholm Tlf . +45 5057 5090 mail: [email protected] https://minteo.io | 14.09.2022 | ||||
| Monitor ERP System AB | Trädgårdgatan 7 824 30 Hudiksvall Sverige Tlf. +46 6507 6600 mail: [email protected] www.monitor.se | Monitor G5 | 02.12.2019 | |||
|
Nomentia Oy |
Linnoitustie 6 | Nomentia Oy | 2016 | 11.02.2024 | ||
| Nukissiorfiit | Issortarfimmut 3, 3900 Nuuk CVR: 18440202 Telefon: +299 349500 Mail: [email protected] | Nukissiorfiit ERP | 01.05.2026 | |||
|
Pingala A/S |
Vibeholms Allè 20 | Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations | 25.09.2024 | |||
Planner365 | Slotsmarken 12, 1. th DK-2970 Hørsholm telefon: +45 3536 5365 mail: [email protected] www.planner365.com | 2019 | 25.03.2019 | |||
| Procountor | Herlev Hovedgade 195 2730 Herlev cvr 35418105 telefon: mail: [email protected] www.procountor.dk | Procountor | 26.09.2016 | |||
| Proper Payments ApS | Gothersgade 8L, 1. 1123 København K cvr 40523375 telefon: +45 9393 0001 mail: [email protected] | Rumli | 16.04.2026 | |||
| RCS IT A/S | Solsikkevej 9 6100 Haderslev cvr 16987344 telefon +45 7559 8900 mail: [email protected] www.rcs.dk | SAP Business One | 10.0 | 17.10.2022 | ||
| SEGES Innovation P/S | Agro Food Park 15 8200 Aarhus N cvr 42909769 telefon 8740 5000 mail: [email protected] www.seges.dk | InterCount | 06.07.2015 | |||
SIMTEQ A/S |
Kampmannsgade 12, 1. telefon +45 3143 7480
| Revinav A/S | 24.11.2021 | |||
| SK Global Software Europe | Hammerensgade 6, 3. 1267 København K. Cvr 37996246 Telephone: 20614575 mail: [email protected] https://sksoft.com/ | Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics AX | Dynamics 365 v. 8.1, 8.0 Dynamics AX2012 (2 latest Microsoft releases) | 31.10.2018 | ||
| Stepto A/S | Juelstrupparken 10A 9530 Støvring cvr 31600413 telefon 9636 5200 mail: [email protected] www.stepto.dk | STEPtool | 23.04.2018 | |||
| Symblepay ApS | Bygstubben 3 2950 Vedbæk cvr 42921572 telefon 6988 4921 mail: [email protected] www.symblepay.io/da | Symblepay | 1.0 | 06.07.2022 | ||
| Teamboks ApS | Vandtårnsvej 62A, st. e 2860 Søborg cvr 45303284 Telephone 3131 8157 mail: [email protected] | Teamboks | 1.0.0 | 18.02.2026 | ||
| Tickster | Box 334 671 27 Arvika telefon +46 570 13297 mail: [email protected] www.tickster.com | 30.11.2018 | ||||
|
Tourpaq A/S |
Rindumgaards Alle 3 |
Tourpaq | X | 09.09.2024 | ||
| Uniconta A/S | The Camp Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup cvr 33266928 telefon 70 33 16 16 mail: [email protected] www.uniconta.com | Uniconta | 85 | 25.05.2020 | ||
|
Visma Software A/S
|
Gærtorvet 1-5
1799 København V
CVR: 21728497
|
Visma.net
| 25.04.2022 | |||
| Voli ApS | Toldbodgade 31, 2. th, 1253 København K CVR: 39227592 Telefon: 53763142 Mail: [email protected] http://voli.dk/ | Voli (Maconomy) | 1 | 31.07.2026 | ||
| Xena ApS | Slotsgade 35A 9000 Aalborg cvr 34080631 telefon mail: [email protected] www.xena.biz | Xena | 08.04.2016 | |||
| Yavrio Ltd | 86-90 Paul Street London, England, EC2A 4NE Mail: [email protected] https://yavr.io | Yavrio Open Banking App | 8.0.0.0 | 18.09.2025 | ||
| ZeBon ApS | Nordre Strandvej 119A 3150 Hellebæk cvr 32366449 telefon 7244 1190 mail: [email protected] www.zebon.dk | zExpense | 30.11.2020 | |||
|
Zenegy ApS |
Slotsmarken 16 | Zenegy | 21.11.2024 | |||
| &money Aps | Kalvebod Brygge 1 1560 København V cvr 40716297 telefon 3028 8833 mail: [email protected] www.bconomy.dk | bconomy | 1.0 | 14.03.2022 | ||