Hvilke løsninger understøttes i Bank Connect?
De 3 datacentraler har forskellige funktioner, de stiller til rådighed for deres banker. Udviklingen af funktioner/løsninger til Bank Connect kan være forskellige i de enkelte centraler.
Her kan du se en oversigt over, hvad de enkelte centraler og dermed banker tilbyder kunderne.
| Løsning | ISO 20022 | Bankdata | BEC | NBS |
| Indenlandsk overførsel | pain.001.001.03 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Indbetalings kort Kortart 01,04,15,71,73,75 | pain.001.001.03 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Udenlandsk overførsel | pain.001.001.03 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SEPA betalinger | pain.001.001.03 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kontrolsvar | pain.002.001.03 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Statusmeddelelser Positivt retursvar | pain.002.001.03 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Statusmeddelelser Negativt retursvar | pain.002.001.03 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Statusmeddelelser Manglende dækning (fra 08/03-2021) | pain.002.001.03 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Udenlandske expresoverførsler | pain.001.001.03 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Udenlandsk check | pain.001.001.03 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nemkonto (CPR/CVR) | pain.001.001.03 | ![]() | ![]() |
|
| ICM betalinger | pain.001.001.03 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Posteringsoversigt | camt.052.001.02 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kontobevægelser (End of Day) | camt.053.001.02 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fi-adviseringer | camt.054.001.02 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bogførte posteringer (Komplet) | camt.054.001.02 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Debet-adviseringer | camt.054.001.02 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kredit-adviseringer | camt.054.001.02 | ![]() | ![]() | ![]() |
| ISO Bank Transaktionskoder | camt.052.001.02 camt.053.001.02 camt.054.001.02 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Genbestilling af udtræk | camt.052.001.02 camt.053.001.02 camt.054.001.02 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Genbestilling af betalingsstatus | pain.002.001.03 | ![]() | ![]() | ![]() |
